| 住所 | 東京都新宿区水道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区水道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区水道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区水道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区水道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区水道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区水道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区水道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩5分 JR総武線/飯田橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区水道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区水道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
