| 住所 | 東京都品川区二葉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 都営浅草線/中延駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩5分 東急大井町線/中延駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉3丁目15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩4分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩6分 東急大井町線/大井町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩5分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉3丁目25-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
