| 住所 | 東京都台東区柳橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩6分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区柳橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩3分 都営新宿線/浜町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区柳橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩3分 JR総武線/両国駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区柳橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩5分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区柳橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩3分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区柳橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩3分 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区柳橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩3分 JR総武線/両国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区柳橋1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩3分 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区柳橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩4分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区柳橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩6分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
