| 住所 | 東京都中野区新井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩10分 西武新宿線/沼袋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区新井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩13分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区新井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩6分 JR中央線/中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区新井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩10分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区新井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩10分 西武新宿線/沼袋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区新井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩10分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区新井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩3分 JR中央線/中野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区新井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩4分 JR中央線/中野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
