| 住所 | 東京都中央区月島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1984/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区月島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩1分 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区月島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩4分 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区月島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/月島駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区月島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩1分 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区月島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩2分 都営大江戸線/月島駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区月島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/月島駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区月島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/月島駅 徒歩4分 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区月島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/月島駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区月島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩4分 都営大江戸線/月島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
