| 住所 | 東京都世田谷区南烏山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/千歳烏山駅 徒歩5分 京王線/芦花公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/芦花公園駅 徒歩5分 京王線/千歳烏山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/芦花公園駅 徒歩1分 京王線/千歳烏山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/芦花公園駅 徒歩7分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/千歳烏山駅 徒歩3分 京王線/芦花公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/千歳烏山駅 徒歩4分 京王線/芦花公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/芦花公園駅 徒歩2分 京王線/千歳烏山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
