| 住所 | 東京都豊島区東池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/向原駅 徒歩7分 JR山手線/大塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 東武東上線/北池袋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩2分 都営三田線/千石駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩4分 都営三田線/千石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区駒込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩3分 都営三田線/千石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区上池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩15分 東武東上線/北池袋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
