| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩6分 JR常磐線/日暮里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩3分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩9分 JR山手線/日暮里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区荒川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩5分 JR山手線/日暮里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩6分 都電荒川線/熊野前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/東尾久三丁目駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区南千住1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 JR常磐線/南千住駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩4分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
