| 住所 | 東京都目黒区中央町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩11分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区平町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩10分 東急目黒線/不動前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩10分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中央町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩7分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩2分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩4分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩14分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
