| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩13分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区南青山7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩13分 JR山手線/渋谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩2分 JR山手線/田町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区西新橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新橋駅 徒歩12分 東京メトロ銀座線/虎ノ門駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区東麻布3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩1分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白金高輪駅 徒歩7分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布十番2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩2分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩4分 都営浅草線/大門駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
