| 住所 | 東京都江東区新大橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区猿江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩3分 都営新宿線/西大島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / PC | ||||
| 住所 | 東京都江東区清澄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区南砂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩11分 都営新宿線/大島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩8分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区新大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩6分 JR総武線/両国駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区大島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩4分 JR総武線/亀戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区古石場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩9分 JR京葉線/潮見駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区東陽3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩3分 JR京葉線/潮見駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区富岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区永代1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区清澄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩9分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東陽5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩5分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東陽5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩6分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区毛利2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 都営新宿線/西大島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区北砂6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩11分 都営新宿線/東大島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区常盤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩5分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩10分 JR総武本線/錦糸町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩6分 都営新宿線/住吉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区北砂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩13分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区平野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩8分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩5分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
