| 住所 | 東京都板橋区大谷口上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩11分 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区徳丸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩14分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩9分 都営三田線/高島平駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区東山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区中丸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩10分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区小豆沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩2分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区上板橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩5分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩1分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2000/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
