| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/下高井戸駅 徒歩5分 東急世田谷線/松原駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区南荻窪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/荻窪駅 徒歩11分 JR総武線/西荻窪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩2分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高井戸東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩7分 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩7分 JR総武線/中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2001/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩6分 京王井の頭線/新代田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区西荻南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/西荻窪駅 徒歩7分 京王井の頭線/久我山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
