| 住所 | 東京都新宿区北新宿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/大久保駅 徒歩8分 都営大江戸線/東中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区南元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/信濃町駅 徒歩6分 都営大江戸線/国立競技場駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区払方町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩9分 JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大京町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩7分 JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区中井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/中井駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区上落合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/中井駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
