| 住所 | 東京都大田区多摩川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩5分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩4分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区田園調布本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/多摩川駅 徒歩11分 東急多摩川線/沼部駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 鉄骨造 | ||||
