| 住所 | 東京都品川区東中延2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩2分 東急大井町線/中延駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩10分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区小山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩5分 東急目黒線/西小山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩3分 都営浅草線/戸越駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩4分 京急本線/北品川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩9分 東急池上線/五反田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩9分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区荏原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩11分 東急池上線/荏原中延駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩9分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩8分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
