| 住所 | 東京都北区中里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩9分 JR山手線/田端駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区中里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/田端駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子駅 徒歩5分 都電荒川線/飛鳥山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区赤羽南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区豊島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩9分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区中十条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩7分 JR埼京線/十条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区滝野川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩8分 JR埼京線/板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区田端新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩9分 JR山手線/田端駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/赤羽駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区西が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩13分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
