| 住所 | 東京都中野区中野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩9分 JR総武線/高円寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区沼袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/沼袋駅 徒歩8分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区南台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩13分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区鷺宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩4分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中央5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩7分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区弥生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区南台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩10分 京王線/笹塚駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
