| 住所 | 東京都中央区晴海3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩7分 新交通ゆりかもめ/市場前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 33階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区野方2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/野方駅 徒歩6分 JR総武線/高円寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区扇橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩13分 都営新宿線/菊川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩3分 都営大江戸線/築地市場駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/瑞江駅 徒歩8分 都営新宿線/篠崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区荻窪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/荻窪駅 徒歩15分 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩2分 JR総武線/亀戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 1997/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩6分 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
