| 住所 | 東京都葛飾区東金町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/金町駅 徒歩4分 京成金町線/柴又駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1979/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1979/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩9分 JR山手線/大崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区鵜の木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩9分 東急多摩川線/沼部駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区東玉川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩6分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区北小岩6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成小岩駅 徒歩1分 JR総武線/小岩駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1979/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
