| 住所 | 東京都新宿区新宿5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩5分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩9分 JR京葉線/潮見駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区新富2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩1分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/池袋駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩10分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩5分 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩5分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
