| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩3分 東急東横線/代官山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩12分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区小山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩6分 東急目黒線/洗足駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市八幡3丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/本八幡駅 徒歩6分 都営新宿線/本八幡駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩4分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区多摩川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/世田谷駅 徒歩9分 東急世田谷線/上町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
