| 住所 | 東京都豊島区池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩4分 東武東上線/北池袋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩6分 埼玉高速鉄道/赤羽岩淵駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩6分 都電荒川線/面影橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩3分 東京モノレール/昭和島駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1999/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩2分 京成本線/新三河島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩4分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩3分 東武東上線/下板橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
