▼
| 住所 | 東京都葛飾区西新小岩5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/新小岩駅 徒歩14分 京成押上線/京成立石駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東立石1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩10分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都葛飾区堀切8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩13分 京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東金町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/金町駅 徒歩10分 京成金町線/柴又駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩17分 JR常磐線/亀有駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東立石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩10分 京成本線/青砥駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区柴又5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北総鉄道/新柴又駅 徒歩3分 京成金町線/柴又駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区亀有4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩6分 JR常磐線/綾瀬駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区青戸6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/青砥駅 徒歩5分 京成押上線/青砥駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩24分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区青戸6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/青砥駅 徒歩9分 京成押上線/青砥駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区亀有1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩10分 京成本線/お花茶屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区亀有5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区金町5丁目23-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/金町駅 徒歩8分 京成金町線/京成金町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区立石3丁目25-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩7分 京成本線/お花茶屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区四つ木4丁目26-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩10分 京成本線/お花茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区柴又5丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北総鉄道/新柴又駅 徒歩3分 京成金町線/柴又駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区金町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/金町駅 徒歩8分 京成金町線/京成金町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥4丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/お花茶屋駅 徒歩12分 JR常磐線/亀有駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区金町3丁目49-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/金町駅 徒歩6分 京成金町線/京成金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/お花茶屋駅 徒歩10分 京成本線/青砥駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区金町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/金町駅 徒歩10分 京成金町線/京成金町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
