| 住所 | 東京都練馬区桜台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩5分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩9分 西武池袋線/保谷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区向山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩6分 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩14分 西武豊島線/豊島園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩6分 西武池袋線/桜台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区石神井台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩7分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区田柄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩11分 東武東上線/下赤塚駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩12分 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区旭丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/江古田駅 徒歩6分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区早宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩12分 西武豊島線/豊島園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区春日町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩10分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩12分 西武新宿線/野方駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩4分 西武池袋線/保谷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩11分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区南大泉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/保谷駅 徒歩12分 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/江古田駅 徒歩3分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩4分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区平和台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/氷川台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区春日町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩7分 西武豊島線/豊島園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩4分 西武池袋線/桜台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩4分 西武池袋線/保谷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2021/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/氷川台駅 徒歩5分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩7分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩7分 西武池袋線/江古田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩9分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区早宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/豊島園駅 徒歩10分 西武池袋線/練馬駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
