| 住所 | 東京都大田区大森西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩14分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩12分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩4分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩3分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西六郷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩13分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区鵜の木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩6分 東急池上線/久が原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩3分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩14分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中央6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩15分 東急池上線/池上駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/平和島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南蒲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩3分 京急空港線/糀谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩5分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区矢口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩10分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩5分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩15分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 京急本線/大森海岸駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区矢口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩9分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区下丸子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩9分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区新蒲田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩2分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩6分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 東急池上線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩9分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2003/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
