| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩4分 JR総武線/両国駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩2分 JR総武線/両国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区太平4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩7分 JR総武線/亀戸駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区京島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩9分 JR総武線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区業平5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩4分 東武亀戸線/小村井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区押上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩7分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩8分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩8分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩5分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区両国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩5分 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩10分 東武亀戸線/小村井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩8分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/錦糸町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩8分 JR総武線/平井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩3分 都営新宿線/浜町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/小村井駅 徒歩3分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩9分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩5分 京成押上線/八広駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区東駒形2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩3分 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区亀沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩5分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区吾妻橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩6分 都営新宿線/浜町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩1分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
