| 住所 | 千葉県浦安市当代島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄1丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市富士見5丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/舞浜駅 徒歩13分 ディズニー・リゾート・ライン/東京ディズニーランド駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄3丁目27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 千葉県浦安市当代島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | - |
| その他 | 7階建て / 2023/02 / - | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市当代島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / ALC | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市猫実3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市当代島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市当代島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
