| 住所 | 東京都葛飾区柴又4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成金町線/柴又駅 徒歩4分 北総鉄道/新柴又駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西瑞江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/一之江駅 徒歩6分 都営新宿線/船堀駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1999/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区中川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩1分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区成城4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/成城学園前駅 徒歩13分 京王線/仙川駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区給田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/仙川駅 徒歩8分 京王線/千歳烏山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 東急東横線/都立大学駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2000/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉堤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩16分 東急東横線/田園調布駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区野方2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/野方駅 徒歩6分 JR総武線/高円寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩5分 JR埼京線/十条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 都営新宿線/西大島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1993/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区潮見1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/潮見駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1997/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩3分 都営大江戸線/築地市場駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区扇橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩13分 都営新宿線/菊川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩7分 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高井戸西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩2分 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区綾瀬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜上水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩13分 東急世田谷線/松原駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区入谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩11分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1999/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市浜町2丁目3-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/南船橋駅 徒歩5分 京成本線/船橋競馬場駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩6分 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩2分 JR総武線/亀戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 1997/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩9分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩5分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
