| 住所 | 東京都荒川区西尾久2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/熊野前駅 徒歩9分 都電荒川線/宮ノ前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩9分 都営三田線/蓮根駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区佃2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/月島駅 徒歩4分 JR京葉線/越中島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区上高田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩3分 JR中央線/中野駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩5分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩14分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/神田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩8分 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/溝の口駅 徒歩9分 東急田園都市線/高津駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区根岸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩5分 JR常磐線/三河島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区下谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩2分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/瑞江駅 徒歩9分 都営新宿線/篠崎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区辰巳2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩6分 JR京葉線/新木場駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区三番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区旗の台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩2分 東急池上線/旗の台駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区江東橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/錦糸町駅 徒歩6分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区枝川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩14分 JR京葉線/潮見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩3分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住大川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩15分 京成本線/千住大橋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区上池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 東武東上線/北池袋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩11分 JR総武線/亀戸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区枝川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩14分 JR京葉線/潮見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩6分 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
