| 住所 | 東京都品川区西品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩10分 都営浅草線/戸越駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2008/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩1分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩7分 都営大江戸線/森下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩4分 東急大井町線/中延駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区徳丸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線/地下鉄赤塚駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/新御徒町駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区錦糸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区諏訪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/二子新地駅 徒歩6分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩4分 JR総武線/東中野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩11分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区久我山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/三鷹台駅 徒歩8分 京王井の頭線/久我山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩8分 JR埼京線/板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1998/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩8分 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区北沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩9分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩13分 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都足立区六町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩5分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 東武東上線/大山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区千住緑町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/北千住駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区高野台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩9分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区志村3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩6分 都営三田線/蓮根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩1分 都営浅草線/日本橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区関原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2027/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2027/05 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区赤坂7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区浜松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/大門駅 徒歩5分 都営大江戸線/汐留駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区上板橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩5分 東武東上線/東武練馬駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩6分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
