| 住所 | 東京都世田谷区瀬田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩9分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩7分 JR山手線/大塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区山吹町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区岸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩4分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区祐天寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区駒込6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/西ヶ原駅 徒歩7分 JR山手線/駒込駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩5分 東武東上線/中板橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 東急大井町線/中延駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区目白5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩6分 東急世田谷線/若林駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区四谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩5分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩8分 京成押上線/八広駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区入谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩5分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住中居町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/牛田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区大塚5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区桜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩12分 小田急小田原線/経堂駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区上鷺宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩8分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩5分 京急本線/大森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区五本木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住緑町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩17分 京成本線/千住大橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
