| 住所 | 東京都千代田区飯田橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩3分 JR総武線/飯田橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区鵜の木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩7分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩12分 東急目黒線/西小山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上祖師谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/仙川駅 徒歩12分 京王線/千歳烏山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩7分 京急本線/青物横丁駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩10分 都営大江戸線/国立競技場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布十番2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩2分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/青山一丁目駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
