| 住所 | 東京都墨田区太平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩6分 京成押上線/押上駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東六郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩6分 京急空港線/糀谷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区上池袋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩10分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩6分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩3分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/赤羽駅 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市欠真間1丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩12分 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
