| 住所 | 東京都豊島区千早4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩2分 西武有楽町線/小竹向原駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区雑司が谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩5分 都電荒川線/東池袋四丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区上池袋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩9分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩4分 都電荒川線/大塚駅前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南長崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩4分 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩5分 都電荒川線/西ヶ原四丁目駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩5分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区駒込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩3分 都営三田線/千石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区上池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩5分 JR埼京線/板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩4分 都電荒川線/西ヶ原四丁目駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
