| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩5分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩5分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩11分 東急東横線/都立大学駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区八雲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩7分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩12分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1972/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩7分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区外神田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩3分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区八雲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩12分 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2005/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
