| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩1分 JR埼京線/板橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩10分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区納戸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1980/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区月島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩5分 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | PC |
| その他 | 4階建て / 2020/11 / PC | ||||
| 住所 | 東京都練馬区南大泉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩14分 西武新宿線/東伏見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区練馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩5分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 JR埼京線/板橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
