| 住所 | 東京都目黒区碑文谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 東急東横線/都立大学駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2014/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区平町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩10分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大岡山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/大岡山駅 徒歩7分 東急東横線/都立大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区五本木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩6分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区上目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩5分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩15分 東急東横線/中目黒駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
