| 住所 | 東京都港区新橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新橋駅 徒歩7分 都営三田線/御成門駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/泉岳寺駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩9分 JR山手線/渋谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩6分 新交通ゆりかもめ/日の出駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区港南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩8分 京急本線/北品川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1994/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩4分 JR山手線/田町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩6分 JR山手線/浜松町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2001/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/表参道駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩10分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
