| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 JR山手線/原宿駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区上原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩3分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区西原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木上原駅 徒歩5分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩14分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩4分 JR山手線/代々木駅 徒歩19分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩4分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩3分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩19分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 JR山手線/原宿駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区西原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩4分 小田急小田原線/代々木上原駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
