| 住所 | 東京都目黒区東山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩10分 東急東横線/中目黒駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区東山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩3分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩18分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
                      
                      | 住所 | 東京都世田谷区池尻4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩10分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩16分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩7分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩5分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩22分  | 
                  ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩7分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩19分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩2分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩8分 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩4分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩14分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩6分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
