| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩14分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区大和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/高円寺駅 徒歩8分 西武新宿線/野方駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩4分 JR総武線/荻窪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩5分 京王線/代田橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区井草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩4分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区南荻窪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/荻窪駅 徒歩13分 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区井草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩5分 西武新宿線/井荻駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩9分 京王井の頭線/西永福駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/阿佐ヶ谷駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩3分 京王井の頭線/三鷹台駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区西荻南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/西荻窪駅 徒歩7分 京王井の頭線/久我山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区浜田山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩3分 京王井の頭線/西永福駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高井戸西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩7分 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩4分 JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区浜田山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩3分 京王線/上北沢駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区井草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/井荻駅 徒歩6分 西武新宿線/下井草駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/阿佐ヶ谷駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩2分 JR中央線/高円寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区上井草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/井荻駅 徒歩4分 西武新宿線/上井草駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区松庵3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/西荻窪駅 徒歩7分 京王井の頭線/井の頭公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区永福4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/西永福駅 徒歩3分 京王線/桜上水駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区方南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩5分 京王線/代田橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
