| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩3分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/日暮里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区赤塚6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩2分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩9分 都営三田線/高島平駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
