| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 都営新宿線/菊川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩5分 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩5分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西落合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩9分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区猿江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩3分 都営新宿線/西大島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / PC | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩1分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区南砂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩11分 都営新宿線/大島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西落合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩5分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西落合4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩8分 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区四谷三栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩4分 JR総武線/四ツ谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩6分 JR総武線/両国駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区大島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩4分 JR総武線/亀戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩3分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩5分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩4分 都営新宿線/森下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 都営新宿線/西大島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区北砂6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩11分 都営新宿線/東大島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 都営新宿線/菊川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区常盤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩5分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区若松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2019/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩5分 JR中央線/神田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
