| 住所 | 東京都荒川区西日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩12分 京成本線/新三河島駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩3分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区弥生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区白山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/春日駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋久松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩4分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区北沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩6分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩7分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋小網町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/三越前駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩3分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
