| 住所 | 東京都北区西ケ原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩9分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区南麻布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩6分 都営三田線/白金高輪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩19分 新交通ゆりかもめ/市場前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区三番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩8分 JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩3分 JR山手線/大塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区勝どき3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩4分 都営浅草線/人形町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
