| 住所 | 東京都渋谷区松濤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/渋谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区平井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩4分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩9分 都営三田線/三田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉堤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩15分 東急大井町線/等々力駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区新宿5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/新宿三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩6分 JR山手線/新宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
