| 住所 | 東京都世田谷区野沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩12分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩9分 東急目黒線/西小山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区五本木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩6分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区東が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩13分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩14分 東急目黒線/西小山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区小山台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩11分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩9分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中央町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩11分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
