| 住所 | 東京都品川区小山台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩7分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 京急本線/青物横丁駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/五反田駅 徒歩6分 JR山手線/五反田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区北品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩4分 京急本線/新馬場駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩10分 東急大井町線/下神明駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/五反田駅 徒歩2分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩4分 京急本線/北品川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区北品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩4分 京急本線/北品川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩10分 東急大井町線/下神明駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 JR山手線/大崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区大井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩9分 JR山手線/五反田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩7分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩4分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩7分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大井町駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 東急大井町線/下神明駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩4分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩4分 東京モノレール/大井競馬場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 都営浅草線/馬込駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区旗の台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩4分 東急池上線/旗の台駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/青物横丁駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩5分 京急本線/立会川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
