| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩2分 京急本線/大森海岸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鮫洲駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 京急本線/立会川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区小山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩2分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 41階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 41階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩7分 京急本線/青物横丁駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
