| 住所 | 東京都台東区台東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区北小岩6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成小岩駅 徒歩5分 北総鉄道/新柴又駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩4分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/京橋駅 徒歩7分 都営浅草線/宝町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩3分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区四谷三栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/四ツ谷駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/大手町駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線/大手町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区上高井戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/八幡山駅 徒歩10分 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区平河町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
