| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩2分 都営浅草線/人形町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区広尾3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩14分 JR埼京線/恵比寿駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区清澄2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩4分 都営大江戸線/森下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区三番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/九段下駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区佐賀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区南青山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区扇橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩7分 都営新宿線/住吉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区押上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/淡路町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2013/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/錦糸町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区錦糸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩4分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/九段下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区横川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩5分 都営浅草線/押上駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区南青山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/青山一丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区元赤坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/赤坂見附駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/永田町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区平河町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区横川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区九段北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/九段下駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/飯田橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩11分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋小舟町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/三越前駅 徒歩7分 JR総武本線/新日本橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区扇橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩7分 都営新宿線/菊川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
