| 住所 | 東京都江東区木場3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩7分 都営新宿線/浜町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩5分 都営浅草線/人形町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩2分 都営新宿線/菊川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区押上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩7分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩11分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区清澄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩4分 都営浅草線/人形町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区業平4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩1分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 都営新宿線/西大島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
