| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩9分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区押上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩7分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
